Page 14 - DJM型单型弹性膜片联轴器样本|JMJ型双型弹性膜片联轴器样本|JMC型双型弹性膜片联轴器样本|JMD型双型弹性膜片联轴器样本|JME型高速高性能膜片联轴器样本-格鲁夫机械设备制造有限公司
P. 14

联 轴 器




                                                              JMC 型闭合连接式双型弹性膜片联轴器


          ●  具有双膜片联轴器机械强度、承载能力大,补偿量更大特性。
          ●  结构更紧凑。适合较小空间。
          ●  两轴套反装,安装长度短。中间件可以定制。
          ●  根据德国 DIN 标准生产。惯量小、扭矩大。









                                                                                                                   B















                               A 型                                                     B 型
                               JMC 型闭合连接式双型弹性膜片联轴器的基本选型参数和主要尺寸
                                      许用转速                                                          许用
                    额定扭矩   最大扭矩                  成品孔径 d
           JMC  型号                     rpm                 D 1  D H  l 1: l 2  h 1  h 2  A  S  L A  L B  补偿量  重量 kg
                     N.m    N.m                  ( 最小 - 最大 )
                                   无动衡    动平衡                                                       轴向
            JMC110   0.6     1.2   7200   18000     39     54  110  50   4   47   8   72  116  152  2.1    1.8
           JMC132    1.1     2.2   5840   14600     50     71  132  60   4   56   8   91  135  181  2.6    3.8
           JMC158    2.0     4.0   4920   12300     60     84  158  70   4   64  11  102  158  211  3.1    5.8
           JMC185    3.3     6.6   4200   10500     68     95  185  80   4   72  14   112  180  240  3.7   10
           JMC202    4.6     9.2   3840   9600      75    108  202  90   7   83  16   128  205  272  3.8   15
            JMC228   7.0    14.0   3400   8500      85    123  228  100  7   91  18  140  227  301  4.2    21
           JMC255    10.2   20.4   3080   7700      95    138  255  115  7  102  21  156  263  345  4.7    27
           JMC278     20     40    2800   7000     100    142  278  125  9  114  21  177  377  377  3.7    36
           JMC302     30     60    2560   6400     1120   153  302  135  9  122  24  186  406  406  4.0    45
           JMC325     37     74    2400   6000     115    166  325  145  8  131  26   202  435  435  4.3   51
           JMC345     46     92    2200   5500     125    178  345  155  8  139  28   214  464  464  4.6   64
           JMC380     63     126   2040   5100     140    196  380  170  10  153  32  233  511  511  5.0   84
            JMC410    86     172   1880   4700     150    215  410  185  11  166  33  254  554  554  5.4   109
            JMC440   110     220   1740   4350     160    225  440  195  11  173  36  262  584  584  5.8   130
           JMC475    138     276   1680   4200     170    244  475  210  11  185  38  283  628  628  6.3   164
           JMC505    175     350   1520   3800     190    254  505  230  11  203  42  310  688  688  6.7   212
           JMC540    220     440   1440   3600     195    278  540  240  20  218  46  324  724  724  7.2   265
           JMC570    259     518   1360   3400     205    288  570  250  41  246  52  348  774  774  7.6   311
           JMC605    315     630   1280   3200     215    306  605  265  41  258  53  368  818  818  7.8   353
            JMC635   383     766   1240   3100     230    322  635  280  64  293  61  399  886  886  8.2   406
            JMC675   454     908   1160   2900     250    350  675  300  71  315  65  428  980  980  8.4   458
           JMC700    528    1056   1120   2800     260    365  700  315  85  340  69  458  1008  1008  8.9  556
           JMC730    608    1216   1080   2700     265    375  730  330  73  343  71  471  1041  1041  9.2  613
           JMC760    700    1400   1040   2600     280    395  760  350  71  357  73  851  1097  1097  9.6  698


                            JMC675     Y       A       250      300      -       Y        A       200     300
                           联轴器规格    轴孔形式     键槽形式    主动端孔径   主动端轴长       -     轴孔形式    键槽形式    从动端孔径    从动端轴长
            Www.Gelufu.Com     Phone: 0312-678 4766     Fax: 0312-678 4733       E-mail:china@gelufu.com         B - 015
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19