Page 11 - DJM型单型弹性膜片联轴器样本|JMJ型双型弹性膜片联轴器样本|JMC型双型弹性膜片联轴器样本|JMD型双型弹性膜片联轴器样本|JME型高速高性能膜片联轴器样本-格鲁夫机械设备制造有限公司
P. 11

联 轴 器




               DJM 型单型弹性膜片联轴器

                                                                  拆装迅速,具有很高的装配重复性。
                                                               ●
                                                               ●  无需润滑,无噪音,磨损。无滑动、摩擦、转动部件,
                                                                  可降低能量损失。
                                                                  结构简单,重量轻。
                                                               ●
                                                                  不需维护,停机时肉眼可检查故障。
                                                               ●
                                                                  良好的环境适应性,可高温下运转。
                                                               ●
                                                               ●  转动精度高,可靠性高,寿命长。
























                                    DJM 型单型弹性膜片联轴器的基本选型参数和主要尺寸
                                       成品孔径 d
                     额定扭矩      许用转速               D H      A      l 1        L       许用补偿量     转动惯量
           DJM   型号                     ( 最小 - 最大 )                                                2    重量   kg
                       N.m      rpm                                                       o    kg.cm
                                                       mm                    轴向 mm    角向 ( )
            DJM00      9.8     20000      20      57     4.9    20    44.9    ±0.8      1       1.74      0.14
            DJM01       33     20000      22      68     6.1    26    58.1    ±0.8      1        8        0.6
            DJM02       90     20000      32      81     6.6    26    58.6    ±1.0      1        24       1.1
            DJM03      173     18000      35      93     8.4    29    66.4    ±1.2      1        48       1.7
            DJM04      245     15000      42      104   11.2    34    79.2    ±1.4      1        80       2.5
            DJM05      420     13000      50      126   11.7    42    95.7    ±1.6     45′      224       4.3
            DJM06      772     12000      60      143   11.7    48    107.7   ±1.8     45′      440       6.9
            DJM07      1270    10000      75      168   16.8    58    132.8   ±2.0     45′      1080      11.3
            DJM08      2080    10000      82      194   17.0    64    145     ±2.2     45′      2080      16.7
            DJM09      3328     9000      95      214   21.6    77    175.6   ±2.4     45′      3520      22.7
            DJM10      4900     8000      108     246   23.9    89    201.9   ±2.6     45′      7200      35.4
            DJM11      6368     8000      118     276   27.2   108    231.2   ±2.8     45′      12800     52
            DJM12      8900     6300      110     276   17.5   128    273.5   ±1.8     30′      14400     57.2
            DJM13     15280     5000      135     308   19.0   160    339     ±2.0     30′      22200     77.3
            DJM14     25410     4700      155     346   21.5   182    385.5   ±2.0     30′      40800     123
            DJM15     37130     4300      165     375   24.0   198    420     ±2.0     30′      64800     156
            DJM16     47120     3900      180     410   29.5   214    457.5   ±2.2     30′     100200     191
            DJM17     57000     3500      190     445   29.5   225    479.5   ±2.2     30′     150000     245
            DJM18     63186     3500      205     470   31.0   148    527     ±2.4     30′     186600     329
            DJM19     82590     3200      230     512   32.0   278    588     ±2.4     30′     288000     394
            DJM20     102100    2800      255     556   35.5   305    642.5   ±2.5     30′     448200     530
            DJM21     126070    2450      265     588   34.0   318    670     ±2.7     30′     609600     619
            DJM22     146350    2150      275     630   34.5   332    698.5   ±2.8     30′     831600     683
            DJM23     173830    2000      290     655   35.5   348    731.5   ±3.0     30′     1070400    791

                            DJM05      Y       A       45       42       -       Y        A       40      42
                           联轴器规格    轴孔形式     键槽形式    主动端孔径   主动端轴长       -     轴孔形式    键槽形式    从动端孔径    从动端轴长
   B - 012  Www.Gelufu.Com     Phone: 0312-678 4766     Fax: 0312-678 4733       E-mail:china@gelufu.com
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16