Page 27 - 方型丝杆升降机手册
P. 27

螺旋升降机选型表








           n1=输入转速    Nm=需要输入扭矩    kW=需要输入功率

                                                                  提升负载
                SJB80
                                   80kN                  60kN                 40kN                  20kN
                  提升速度             减速比                  减速比                   减速比                  减速比
            n1
                   mm/s        V1        L1          V1        L1         V1        L1         V1         L1
           RPM   V1    L1   Nm   kW    Nm   kW   Nm    kW   Nm   kW    Nm   kW   Nm    kW   Nm    kW   Nm   kW
           1400  29.2  7.3  27.44  4.02  10.20  1.50  20.58  3.02  7.65  1.12  13.72 2.011 5.101 0.748 6.861 1.006 2.551 0.374
            900  18.7  4.7  28.94  2.73  10.47  0.99  21.70  2.05  7.85  0.74  14.47 1.364 5.236 0.493 7.235 0.682 2.618 0.247
            700  14.6  3.6  30.03  2.20  10.75  0.79  22.52  1.65  8.07  0.59  15.02 1.101 5.377 0.394 7.508 0.550 2.689 0.197
            500  10.4  2.6  31.83  1.67  11.05  0.58  23.87  1.25  8.29  0.43  15.92 0.833 5.527 0.289 7.958 0.417 2.763 0.145
            300  6.2   1.6  33.16  1.04  12.06  0.38  24.87  0.78  9.04  0.28  16.58 0.521 6.029 0.189 8.290 0.260 3.015 0.095
            100  2.1   0.5  35.37  0.37  13.26  0.14  26.53  0.28  9.95  0.10  17.69 0.185 6.632 0.069 8.843 0.093 3.316 0.035
            50   1.0   0.3  37.02  0.19  14.21  0.07  27.76  0.15  10.66  0.06  18.51 0.097 7.106 0.037 9.254 0.048 3.553 0.019


                                                                  提升负载
                SJB81
                                   80kN                  60kN                 40kN                  20kN
                  提升速度             减速比                  减速比                   减速比                  减速比
            n1
                   mm/s        V1        L1          V1        L1         V1        L1         V1         L1
           RPM   V1    L1   Nm   kW    Nm   kW   Nm    kW   Nm   kW    Nm   kW   Nm    kW   Nm    kW   Nm   kW
           1400  58.3  14.6  53.95  7.91  19.90  2.92  40.47  5.93  14.92  2.19  26.98 3.955 9.948 1.458 13.489 1.977 4.974 0.729
            900  37.5  9.4  57.88  5.45  20.94  1.97  43.41  4.09  15.71  1.48  28.94 2.727 10.471 0.987 14.470 1.364 5.236 0.493
            700  29.2  7.3  60.06  4.40  21.51  1.58  45.05  3.30  16.13  1.18  30.03 2.201 10.755 0.788 15.016 1.101 5.377 0.394
            500  20.8  5.2  63.67  3.33  22.11  1.16  47.75  2.50  16.58  0.87  31.83 1.667 11.053 0.579 15.917 0.833 5.527 0.289
            300  12.5  3.1  66.32  2.08  24.12  0.76  49.74  1.56  18.09  0.57  33.16 1.042 12.058 0.379 16.580 0.521 6.029 0.189
            100  4.2   1.0  70.74  0.74  26.53  0.28  53.06  0.56  19.90  0.21  35.37 0.370 13.264 0.139 17.685 0.185 6.632 0.069
            50   2.1   0.5  74.03  0.39  28.42  0.15  55.52  0.29  21.32  0.11  37.02 0.194 14.211 0.074 18.508 0.097 7.106 0.037


                                                                  提升负载
               SJB100
                                   100kN                 80kN                 50kN                  20kN
                  提升速度             减速比                  减速比                   减速比                  减速比
            n1
                   mm/s        V1         L1        V1         L1         V1         L1        V1         L1
           RPM   V1    L1   Nm   kW   Nm    kW   Nm    kW   Nm   kW    Nm   kW   Nm    kW   Nm    kW   Nm   kW
           1400  29.2  7.3  34.30  5.03  12.75  1.87  27.44  4.02  10.20  1.50  17.15 2.514 6.377 0.935 6.861 1.006 2.551 0.374
            900  18.7  4.7  36.17  3.41  13.09  1.23  28.94  2.73  10.47  0.99  18.09 1.705 6.545 0.617 7.235 0.682 2.618 0.247
            700  14.6  3.6  37.54  2.75  13.44  0.99  30.03  2.20  10.75  0.79  18.77 1.376 6.722 0.493 7.508 0.550 2.689 0.197
            500  10.4  2.6  39.79  2.08  13.82  0.72  31.83  1.67  11.05  0.58  19.90 1.042 6.908 0.362 7.958 0.417 2.763 0.145
            300  6.2   1.6  41.45  1.30  15.07  0.47  33.16  1.04  12.06  0.38  20.72 0.651 7.536 0.237 8.290 0.260 3.015 0.095
            100  2.1   0.5  44.21  0.46  16.58  0.17  35.37  0.37  13.26  0.14  22.11 0.231 8.290 0.087 8.843 0.093 3.316 0.035
            50   1.0   0.3  46.27  0.24  17.76  0.09  37.02  0.19  14.21  0.07  23.13 0.121 8.882 0.047 9.254 0.048 3.553 0.019

          注:表格中红色区域表明所选型号已经超出该型号的最大允许输入功率或者超出最大提升力,如选用则适当降低工作制,具体选型咨询格鲁夫。






           Www.GeLuFu.Com                 E-mail:China@GeLuFu.Com                                           24
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32