减速机圆柱形轴孔和键槽尺寸对照表
2024-04-14 08:15:36
点击:
减速机圆柱形轴孔和键槽尺寸对照表
注:1.一小格中t、t1、b1有2~3个数值时,分别与同一横行中d的2~3个值相对应。
2.轴孔长度推荐选用J型和J1型,Y型限用于长圆柱形轴伸电机端。
3.键槽宽度b的极限偏差,也可采用GB/T 1095《平键、键和键槽的剖面尺寸》中规定的Js9。
4.沉孔亦可制成d1为小端直径,锥度为30°的锥形孔。
5.括号中逗号前后分别表示上偏差和下偏差。
6.本表的单位是mm。
联轴器连接型式及代号
型式名称 | 型式代号 | 连接型式图示 |
---|---|---|
平键单键槽 | A型 | |
120°布置平键双键槽 | B型 | |
180°布置平键双键槽 | B1型 | |
普通切向键键槽 | D型 |
直径d(H7) | 长度 | 沉孔尺寸 | A,B,B1型键槽 | D型键槽 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | d1 | R | b(P9) | t | t1 | t3 | b1 | |||||
长系列 | 短系列 | 公称尺寸 | 极限偏差 | 公称尺寸 | 极限偏差 | 公称尺寸 | 极限偏差 | ||||||
6、7 | 18 | - | - | - | - | 2 | 7、8 | (+0.1,0) | 8、9 | (+0.2,0) | - | - | - |
8 | 22 | - | - | - | - | 2 | 9 | (+0.1,0) | 10 | (+0.2,0) | - | - | - |
9 | 22 | - | - | - | - | 3 | 10.4 | (+0.1,0) | 11.8 | (+0.2,0) | - | - | - |
10 | 25 | 22 | - | - | - | 3 | 11.4 | (+0.1,0) | 12.8 | (+0.2,0) | - | - | - |
11 | 25 | 22 | - | - | - | 4 | 12.8 | (+0.1,0) | 14.6 | (+0.2,0) | - | - | - |
12 | 32 | 27 | - | - | - | 4 | 13.8 | (+0.1,0) | 15.6 | (+0.2,0) | - | - | - |
14 | 32 | 27 | - | - | - | 5 | 16.3 | (+0.1,0) | 18.6 | (+0.2,0) | - | - | - |
16 | 42 | 30 | 42 | 38 | 1.5 | 5 | 18.3 | (+0.1,0) | 20.6 | (+0.2,0) | - | - | - |
18、19 | 42 | 30 | 42 | 38 | 1.5 | 6 | 20.8、21.8 | (+0.1,0) | 23.6、24.6 | (+0.2,0) | - | - | - |
20、22 | 52 | 38 | 52 | 38 | 1.5 | 6 | 22.8、24.8 | (+0.1,0) | 25.6、27.6 | (+0.2,0) | - | - | - |
24 | 52 | 38 | 52 | 38 | 1.5 | 8 | 27.3 | (+0.2,0) | 30.6 | (+0.4,0) | - | - | - |
25、28 | 62 | 44 | 62 | 48 | 1.5 | 8 | 28.3、31.3 | (+0.2,0) | 31.6、34.6 | (+0.4,0) | - | - | - |
30 | 82 | 60 | 82 | 55 | 1.5 | 8 | 33.3 | (+0.2,0) | 36.6 | (+0.4,0) | - | - | - |
32、35 | 82 | 60 | 82 | 55 | 2 | 10 | 35.3、38.3 | (+0.2,0) | 38.6、41.6 | (+0.4,0) | - | - | - |
38 | 82 | 60 | 82 | 65 | 2 | 10 | 41.3 | (+0.2,0) | 44.6 | (+0.4,0) | - | - | - |
40、42 | 112 | 84 | 112 | 65 | 2 | 12 | 43.3、45.3 | (+0.2,0) | 46.6、48.6 | (+0.4,0) | - | - | - |
45、48 | 112 | 84 | 112 | 80 | 2 | 14 | 48.8、51.8 | (+0.2,0) | 52.6、55.6 | (+0.4,0) | - | - | - |
50 | 112 | 84 | 112 | 95 | 2 | 14 | 53.8 | (+0.2,0) | 57.6 | (+0.4,0) | - | - | - |
55、56 | 112 | 84 | 112 | 95 | 2.5 | 16 | 59.3、60.3 | (+0.2,0) | 63.6、64.6 | (+0.4,0) | - | - | - |
60、63、65 | 142 | 107 | 142 | 105 | 2.5 | 18 | 64.4、67.4、69.4 | (+0.2,0) | 68.8、71.8、73.8 | (+0.4,0) | 7 | (0,-0.2) | 19.3、19.8、20.1 |
70 | 142 | 107 | 142 | 120 | 2.5 | 20 | 74.9 | (+0.2,0) | 79.8 | (+0.4,0) | 7 | (0,-0.2) | 21 |
71、75 | 142 | 107 | 142 | 120 | 2.5 | 20 | 75.9、79.9 | (+0.2,0) | 80.8、84.8 | (+0.4,0) | 8 | (0,-0.2) | 22.4、23.2 |
80 | 172 | 132 | 172 | 140 | 2.5 | 22 | 85.4 | (+0.2,0) | 90.8 | (+0.4,0) | 8 | (0,-0.2) | 24 |
85 | 172 | 132 | 172 | 140 | 3 | 22 | 90.4 | (+0.2,0) | 95.8 | (+0.4,0) | 8 | (0,-0.2) | 24.8 |
90 | 172 | 132 | 172 | 160 | 3 | 25 | 95.4 | (+0.2,0) | 100.8 | (+0.4,0) | 8 | (0,-0.2) | 25.6 |
95 | 172 | 132 | 172 | 160 | 3 | 25 | 100.4 | (+0.2,0) | 105.8 | (+0.4,0) | 9 | (0,-0.2) | 27.8 |
100、110 | 212 | 167 | 212 | 180 | 3 | 28 | 106.4、116.4 | (+0.2,0) | 112.8、122.8 | (+0.4,0) | 9 | (0,-0.2) | 28.6、30.1 |
120 | 212 | 167 | 212 | 210 | 3 | 32 | 127.4 | (+0.2,0) | 134.8 | (+0.4,0) | 10 | (0,-0.2) | 33.2 |
125 | 212 | 167 | 212 | 210 | 4 | 32 | 132.4 | (+0.2,0) | 139.8 | (+0.4,0) | 10 | (0,-0.2) | 33.9 |
130 | 252 | 202 | 252 | 235 | 4 | 32 | 137.4 | (+0.2,0) | 144.8 | (+0.4,0) | 10 | (0,-0.2) | 34.6 |
140 | 252 | 202 | 252 | 235 | 4 | 36 | 148.4 | (+0.3,0) | 156.8 | (+0.6,0) | 11 | (0,-0.2) | 37.7 |
150 | 252 | 202 | 252 | 264 | 4 | 36 | 158.4 | (+0.3,0) | 166.8 | (+0.6,0) | 11 | (0,-0.3) | 39.1 |
160、170 | 302 | 242 | 302 | 264 | 4 | 40 | 169.4、179.4 | (+0.3,0) | 178.8、188.8 | (+0.6,0) | 12 | (0,-0.3) | 42.1、43.5 |
180 | 302 | 242 | 302 | 264 | 4 | 45 | 190.4 | (+0.3,0) | 200.8 | (+0.6,0) | 12 | (0,-0.3) | 44.9 |
190、200 | 352 | 282 | 352 | 330 | 5 | 45 | 200.4、210.4 | (+0.3,0) | 210.8、220.8 | (+0.6,0) | 14 | (0,-0.3) | 49.6、51.0 |
220 | 352 | 282 | 352 | 330 | 5 | 50 | 231.4 | (+0.3,0) | 242.8 | (+0.6,0) | 16 | (0,-0.3) | 57.1 |
240 | 410 | 330 | 410 | - | - | 56 | 252.4 | (+0.3,0) | 264.8 | (+0.6,0) | 16 | (0,-0.3) | 59.9 |
250、260 | 410 | 330 | 410 | - | - | 56 | 262.4、272.4 | (+0.3,0) | 274.8、284.8 | (+0.6,0) | 18 | (0,-0.3) | 64.6、66.0 |
280 | 470 | 380 | 470 | - | - | 63 | 292.4 | (+0.3,0) | 304.8 | (+0.6,0) | 20 | (0,-0.3) | 72.1 |
300 | 470 | 380 | 470 | - | - | 70 | 314.4 | (+0.3,0) | 328.8 | (+0.6,0) | 20 | (0,-0.3) | 74.8 |
320 | 470 | 380 | 470 | - | - | 70 | 334.4 | (+0.3,0) | 348.8 | (+0.6,0) | 22 | (0,-0.3) | 81 |
340 | 550 | 450 | 550 | - | - | 70 | 355.4 | (+0.3,0) | 370.8 | (+0.6,0) | 22 | (0,-0.3) | 83.6 |
360、380 | 550 | 450 | 550 | - | - | 80 | 375.4、395.4 | (+0.3,0) | 390.8、410.8 | (+0.6,0) | 26 | (0,-0.3) | 93.2、95.9 |
400 | 650 | 540 | 650 | - | - | 90 | 417.4 | (+0.3,0) | 434.8 | (+0.6,0) | 26 | (0,-0.3) | 98.6 |
420、440 | 650 | 540 | 650 | - | - | 90 | 437.4、457.4 | (+0.3,0) | 454.8、474.8 | (+0.6,0) | 30 | (0,-0.3) | 108.2、110.9 |
450 | 650 | 540 | 650 | - | - | 100 | 469.5 | (+0.3,0) | 489 | (+0.6,0) | 30 | (0,-0.3) | 112.3 |
460、480、500 | 650 | 540 | 650 | - | - | 100 | 479.5、499.5、519.5 | (+0.3,0) | 499.0、519.0、539.0 | (+0.6,0) | 34 | (0,-0.3) | 120.1、123.1、125.9 |
530、560 | 800 | 680 | 800 | - | - | 110 | 552.2、582.2 | (+0.3,0) | 574.4、604.4 | (+0.6,0) | 38 | (0,-0.3) | 136.7、140.8 |
600、630 | 800 | 680 | 800 | - | - | 120 | 624.5、654.8 | (+0.3,0) | 646.7、677.0 | (+0.6,0) | 42 | (0,-0.3) | 153.1、157.1 |
直径d /mm | 配合代号 | |
---|---|---|
>6~30 | H7/j6 | 根据使用要求,也可以采用H7/n6,H7/p6和H7/r6 |
>30~50 | H7/k6 | |
>50 | H7/m6 |
关键词:
轴
提交留言