X系列一级行星摆线针轮减速机技术参数表
Www.Gelufu.Com 格鲁夫机械 2015-06-18 09:42:17
点击:
传动比6 | |||||||||||||||
输入转速/(r/min) | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | 750 | 600 | 50以下 | |||||||
输出转速/(r/min) | 300 | 250 | 200 | 167 | 150 | 125 | 100 | 8.3以下 | |||||||
机型号 | 许用输入功率/kw | 许用输出转矩/(N·m) | 许用输入功率/kw | 许用输出转矩/(N·m) | 许用输入功率/kw | 许用输出转矩/(N·m) | 许用输入功率/kw | 许用输出转矩/(N·m) | 许用输入功率/kw | 许用输出转矩/(N·m) | 许用输入功率/kw | 许用输出转矩/(N·m) | 许用输入功率/kw | 许用输出转矩/(N·m) | 许用输出转矩/(N·m) |
4 | 5.5 | 157.66 | 5.5 | 189 | 4.7 | 202 | 4.15 | 214 | 3.84 | 220 | 3.36 | 231 | 2.85 | 245 | 245 |
5 | 15 | 430 | 15 | 516 | 12.35 | 531 | 10.60 | 547 | 9.82 | 563 | 8.42 | 579 | 6.84 | 588 | 588 |
6 | 18.5 | 955 | 17.1 | 983 | 15 | 1032 | 12.8 | 1104.6 | 1177 | ||||||
传动比9 | |||||||||||||||
输入转速/(r/min) | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | 750 | 600 | 50以下 | |||||||
输出转速/(r/min) | 200 | 167 | 133 | 111 | 100 | 83 | 67 | 5.6以下 | |||||||
机型号 | 许用输入功率/kw | 许用输出转矩/(N·m) | 许用输入功率/kw | 许用输出转矩/(N·m) | 许用输入功率/kw | 许用输出转矩/(N·m) | 许用输入功率/kw | 许用输出转矩/(N·m) | 许用输入功率/kw | 许用输出转矩/(N·m) | 许用输入功率/kw | 许用输出转矩/(N·m) | 许用输入功率/kw | 许用输出转矩/(N·m) | 许用输出转矩/(N·m) |
1 | 0.75 | 32 | 0.75 | 39 | 0.65 | 42 | 0.57 | 44 | 0.52 | 45 | 0.47 | 48 | 0.4 | 51 | 69 |
2 | 1.5 | 65 | 1.5 | 77 | 1.27 | 82 | 1.12 | 87 | 1.05 | 90 | 0.91 | 94 | 0.76 | 98 | 98 |
3 | 2.2 | 95 | 2.2 | 114 | 1.89 | 122 | 1.65 | 128 | 1.53 | 132 | 1.35 | 139 | 1.16 | 149 | 196 |
4 | 4 | 172 | 4 | 206 | 3.41 | 220 | 3.01 | 233 | 2.79 | 240 | 2.44 | 252 | 2.09 | 270 | 382 |
5 | 11 | 473 | 11 | 568 | 9.41 | 607 | 8.31 | 643 | 7.17 | 663 | 6.74 | 696 | 5.78 | 745 | 785 |
6 | 15 | 645 | 15 | 774 | 12.84 | 828 | 11.34 | 878 | 10.51 | 904 | 9.20 | 949 | 7.88 | 1016 | 1569 |
9 | 22 | 1703 | 20.40 | 1754 | 17.84 | 1841 | 15.27 | 1970 | 2955 | ||||||
传动比11 | |||||||||||||||
输入转速/(r/min) | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | 750 | 600 | 50以下 | |||||||
输出转速/(r/min) | 164 | 136 | 109 | 91 | 82 | 68 | 55 | 4.5以下 | |||||||
机型号 | 许用输入功率/kw | 许用输出转矩/(N·m) | 许用输入功率/kw | 许用输出转矩/(N·m) | 许用输入功率/kw | 许用输出转矩/(N·m) | 许用输入功率/kw | 许用输出转矩/(N·m) | 许用输入功率/kw | 许用输出转矩/(N·m) | 许用输入功率/kw | 许用输出转矩/(N·m) | 许用输入功率/kw | 许用输出转矩/(N·m) | 许用输出转矩/(N·m) |
0 | 0.09 | 4.7 | 0.09 | 5.7 | 0.08 | 6.0 | 0.07 | 6.4 | 0.06 | 6.6 | 0.05 | 6.9 | 0.05 | 7.4 | 15 |
1 | 0.75 | 39.4 | 0.75 | 47.3 | 0.64 | 50.6 | 0.57 | 53.6 | 0.53 | 55.3 | 0.46 | 58.0 | 0.39 | 62.1 | 69 |
2 | 1.5 | 78.8 | 1.5 | 94.6 | 1.28 | 101.2 | 1.13 | 107.3 | 1.05 | 110.5 | 0.92 | 116.0 | 0.75 | 118 | 118 |
3 | 2.2 | 115.6 | 2.2 | 138.7 | 1.88 | 148.4 | 1.66 | 157.3 | 1.54 | 162.0 | 1.35 | 170.1 | 1.15 | 182.0 | 196 |
4 | 4 | 210.2 | 4 | 252.3 | 3.39 | 267 | 3.02 | 286.1 | 2.80 | 294.7 | 2.45 | 309.4 | 2.10 | 331.1 | 490 |
5 | 7.5 | 394.1 | 7.5 | 472.9 | 6.42 | 506.0 | 5.67 | 536.4 | 5.26 | 552.5 | 4.6 | 580.1 | 3.94 | 620.7 | 981 |
6 | 11 | 578.1 | 11 | 693.7 | 9.42 | 742.3 | 8.32 | 786.8 | 7.71 | 810.4 | 6.75 | 850.9 | 5.78 | 910.5 | 1569 |
7 | 15 | 788.3 | 15 | 945.9 | 12.84 | 1012.2 | 11.34 | 1072.8 | 10.51 | 1105.0 | 9.2 | 1160.3 | 7.87 | 1241.5 | 2157 |
8 | 18.5 | 1750 | 17.15 | 1802.5 | 15 | 1892.6 | 12.84 | 2025.1 | 3530 | ||||||
9 | 22 | 2081.1 | 20.39 | 2143.5 | 17.84 | 2250.7 | 15.28 | 2408.3 | 5786 | ||||||
10 | 30 | 2837.8 | 27.81 | 2923.0 | 24.33 | 3069.1 | 20.83 | 3284 | 7649 | ||||||
11 | (37) | 3500 | 34.3 | 3605 | 30.01 | 3785.2 | 25.69 | 4050.2 | 9642 | ||||||
传动比17 | |||||||||||||||
输入转速/(r/min) | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | 750 | 600 | 50以下 | |||||||
输出转速/(r/min) | 106 | 88 | 71 | 59 | 53 | 44 | 36 | 7.1以下 | |||||||
机型号 | 许用输入功率/kw | 许用输出转矩/(N·m) | 许用输入功率/kw | 许用输出转矩/(N·m) | 许用输入功率/kw | 许用输出转矩/(N·m) | 许用输入功率/kw | 许用输出转矩/(N·m) | 许用输入功率/kw | 许用输出转矩/(N·m) | 许用输入功率/kw | 许用输出转矩/(N·m) | 许用输入功率/kw | 许用输出转矩/(N·m) | 许用输出转矩/(N·m) |
0 | 0.09 | 7.3 | 0.09 | 8.8 | 0.08 | 9.4 | 0.07 | 9.9 | 0.06 | 10.2 | 0.05 | 10.7 | 0.05 | 11.5 | 15 |
1 | 0.25 | 20.3 | 0.25 | 24.4 | 0.21 | 26.1 | 0.19 | 27.6 | 0.18 | 28.5 | 0.15 | 29.9 | 0.13 | 32.0 | 69 |
2 | 0.75 | 60.9 | 0.75 | 73.1 | 0.64 | 78.2 | 0.57 | 82.9 | 0.53 | 85.4 | 0.46 | 89.7 | 0.39 | 96.0 | 147 |
3 | 2.2 | 178.7 | 2.2 | 214.4 | 1.81 | 220.8 | 1.56 | 227.5 | 1.44 | 234.3 | 1.24 | 241.3 | 1.01 | 245 | 245 |
4 | 4 | 324.9 | 4 | 390 | 3.30 | 401.7 | 2.83 | 413.8 | 2.62 | 426.2 | 2.25 | , 438.9 | 1.86 | 452.1 | 490 |
5 | 7.5 | 609.1 | 7.5 | 731 | 6.18 | 753 | 5.30 | 775.5 | 4.92 | 798.8 | 4.22 | 822.7 | 3.48 | 847.4 | 981 |
6 | 11 | 893.4 | 11 | 1072 | 9.42 | 1147.1 | 8.32 | 1216 | 7.71 | 1252.4 | 6.75 | 1315 | 5.78 | 1407.1 | 1961 |
7 | 15 | 1218.3 | 15 | 1462 | 12.84 | 1562 | 11.34 | 1658 | 10.51 | 1708 | 9.2 | 1793.2 | 7.88 | 1918.8 | 2648 |
8 | 18.5 | 2704.5 | 17.15 | 2785.7 | 15 | 2925 | 12.84 | 3129.7 | 4217 | ||||||
9 | 22 | 3216.4 | 20.40 | 3312.9 | 17.85 | 3478.5 | 15.28 | 3722 | 6962 | ||||||
10 | 45 | 6579 | 41.72 | 6776.4 | 36.50 | 7115.2 | 31.25 | 7613.3 | 9218 | ||||||
11 | 55 | 8041 | 50.99 | 8282.2 | 44.61 | 8696.3 | 38.19 | 9305.1 | 13728 | ||||||
12 | 75 | 10965 | 69.53 | 11294 | 60.84 | 11858.6 | 52.08 | 12688.7 | 20593 | ||||||
传动比23 | |||||||||||||||
输入转速/(r/min) | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | 750 | 600 | 50以下 | |||||||
输出转速/(r/min) | 78 | 65 | 52 | 43 | 39 | 33 | 26 | 5.2以下 | |||||||
机型号 | 许用输入功率/kw | 许用输出转矩/(N·m) | 许用输入功率/kw | 许用输出转矩/(N·m) | 许用输入功率/kw | 许用输出转矩/(N·m) | 许用输入功率/kw | 许用输出转矩/(N·m) | 许用输入功率/kw | 许用输出转矩/(N·m) | 许用输入功率/kw | 许用输出转矩/(N·m) | 许用输入功率/kw | 许用输出转矩/(N·m) | 许用输出转矩/(N·m) |
2 | 0.75 | 82.5 | 0.75 | 99 | 0.64 | 105.9 | 0.57 | 112.3 | 0.53 | 115.7 | 0.46 | 121.4 | 0.39 | 130 | 147 |
3 | 1.1 | 121 | 1.1 | 145 | 0.94 | 155.2 | 0.83 | 164.5 | 0.77 | 169.4 | 0.67 | 177.9 | 0.58 | 190.3 | 245 |
4 | 3 | 329 | 3 | 395 | 2.56 | 422.7 | 2.27 | 448 | 2.1 | 461.4 | 1.84 | 484.5 | 1.49 | 490 | 490 |
5 | 5.5 | 6.4 | 5.5 | 725 | 4.71 | 776 | 4.16 | 822.5 | 3.86 | 847.2 | 3.37 | 889.6 | 2.89 | 951.9 | 981 |
6 | 7.5 | 823.3 | 7.5 | 988 | 6.41 | 1057.2 | 5.67 | 1120.6 | 5.25 | 1154.2 | 4.6 | 1212 | 3.93 | 1295 | 1961 |
7 | 11 | 1208 | 11 | 1450 | 9.42 | 1552 | 8.31 | 1644.6 | 7.71 | 1693.9 | 6.74 | 1778.6 | 5.77 | 1903.1 | 2648 |
8 | 18.5 | 3659 | 17.15 | 3769 | 15 | 3957.3 | 12.84 | 4234.3 | 4413 | ||||||
9 | 22 | 4351.3 | 20.39 | 4481.9 | 17.84 | 4706 | 15.28 | 5035.4 | 7845 | ||||||
10 | 30 | 5930 | 23.60 | 5186.5 | 20.65 | 5445.8 | 17.68 | 5827 | 10269 | ||||||
11 | 37 | 7314 | 34.28 | 7533.4 | 30 | 7910.1 | 25.68 | 8463.8 | 16670 | ||||||
传动比25 | |||||||||||||||
输入转速/(r/min) | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | 750 | 600 | 50以下 | |||||||
输出转速/(r/min) | 72 | 60 | 48 | 40 | 36 | 30 | 24 | 4.8以下 | |||||||
机型号 | 许用输入功率/kw | 许用输出转矩/(N·m) | 许用输入功率/kw | 许用输出转矩/(N·m) | 许用输入功率/kw | 许用输出转矩/(N·m) | 许用输入功率/kw | 许用输出转矩/(N·m) | 许用输入功率/kw | 许用输出转矩/(N·m) | 许用输入功率/kw | 许用输出转矩/(N·m) | 许用输入功率/kw | 许用输出转矩/(N·m) | 许用输出转矩/(N·m) |
3 | 1.1 | 13.2 | 1.1 | 158 | 0.94 | 169.1 | 0.83 | 179.2 | 0.77 | 184.6 | 0.68 | 193.8 | 0.58 | 207.4 | 245 |
4 | 3 | 358 | 3 | 430 | 2.47 | 442.9 | 2.12 | 456.2 | 1.97 | 469.9 | 1.69 | 484 | 1.37 | 490 | 490 |
7 | 11 | 1313 | 11 | 1576 | 9.41 | 1686.3 | 8.31 | 1787.5 | 7.71 | 1841.1 | 6.74 | 1933.1 | 5.77 | 2068.5 | 2648 |
传动比29 | |||||||||||||||
输入转速/(r/min) | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | 750 | 600 | 50以下 | |||||||
输出转速/(r/min) | 62 | 52 | 41 | 34 | 31 | 26 | 21 | 4.1以下 | |||||||
机型号 | 许用输入功率/kw | 许用输出转矩/(N·m) | 许用输入功率/kw | 许用输出转矩/(N·m) | 许用输入功率/kw | 许用输出转矩/(N·m) | 许用输入功率/kw | 许用输出转矩/(N·m) | 许用输入功率/kw | 许用输出转矩/(N·m) | 许用输入功率/kw | 许用输出转矩/(N·m) | 许用输入功率/kw | 许用输出转矩/(N·m) | 许用输出转矩/(N·m) |
0 | 0.09 | 12.5 | 0.09 | 15 | 0.07 | 15 | 0.06 | 15 | 0.05 | 15 | 0.05 | 15 | 0.04 | 15 | 15 |
1 | 0.25 | 35 | 0.25 | 42 | 0.25 | 59 | 0.23 | 63 | 0.22 | 68 | 0.21 | 69 | 0.17 | 69 | 69 |
2 | 0.55 | 75.8 | 0.55 | 91 | 0.47 | 97.4 | 0.41 | 103.2 | 0.38 | 106.3 | 0.34 | 111.6 | 0.29 | 119.4 | 147 |
3 | 1.1 | 152.5 | 1.1 | 183 | 0.94 | 195.8 | 0.83 | 207.5 | 0.77 | 213.7 | 0.67 | 224.4 | 0.58 | 240.1 | 245 |
4 | 2.2 | 305 | 2.2 | 36 | 1.88 | 391.6 | 1.66 | 415.1 | 1.54 | 427.6 | 1.35 | 449 | 1.16 | 480.4 | 490 |
5 | 5.5 | 761.7 | 5.5 | 914 | 4.53 | 941 | 3.89 | 970 | 3.54 | 981 | 2.95 | 981 | 2.36 | 981 | 981 |
6 | 7.5 | 1038.3 | 7.5 | 1246 | 6.41 | 133.3 | 5.67 | 1413 | 5.25 | 1455.4 | 4.6 | 1528.2 | 3.94 | 1635.2 | 1961 |
7 | 11 | 1523.3 | 11 | 1828 | 9.41 | 1956 | 8.31 | 2073.4 | 7.71 | 2135.6 | 6.74 | 2242.4 | 5.78 | 2399.4 | 2648 |
8 | 15 | 2067.7 | 15 | 2492 | 12.83 | 2, 666.4 | 11.33 | 2826.4 | 10.51 | 2911.2 | 9.19 | 3056.7 | 7.88 | 3270.7 | 4413 |
9 | 18.5 | 4611 | 17.13 | 4749.3 | 15 | 4986.8 | 12.84 | 5335.9 | 7845 | ||||||
10 | 30 | 7477 | 27.8 | 7701.3 | 24.3 | 8086.4 | 20.82 | 8652.4 | 10296 | ||||||
11 | 55 | 13708 | 50.95 | 14119 | 44.6 | 14825.2 | 38.17 | 15863 | 16670 |
提交留言