Y系列电机功率机座号对应表及马力互换,输出扭矩,重量及工作效率
Www.Gelufu.Com 格鲁夫机械 2024-03-09 08:29:14
点击:
常用Y系列电机型号参数表 | |||||||||
Y系列2级电机参数表 | |||||||||
序号 | 型号 | 功率 (kw) | 马力 (hp) | 额定电流(A) | 转速(r/min) | 效率 (%) | 功率因数(cosφ) | 重量(kg) | 输出 扭矩(N.m) |
1 | Y80M1-2 | 0.75 | 1 | 1.8 | 2825 | 75 | 0.84 | 17 | 2.54 |
2 | Y80M2-2 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 2825 | 77 | 0.86 | 18 | 3.72 |
3 | Y90S-2 | 1.5 | 2 | 3.4 | 2840 | 78 | 0.85 | 22 | 5.04 |
4 | Y90L-2 | 2.2 | 3 | 4.8 | 2840 | 80.5 | 0.86 | 27 | 7.40 |
5 | Y100L-2 | 3 | 4 | 6.4 | 2880 | 82 | 0.87 | 37 | 9.95 |
6 | Y112M-2 | 4 | 5.5 | 8.2 | 2890 | 85.5 | 0.87 | 46 | 13.22 |
7 | Y132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2900 | 85.5 | 0.88 | 68 | 18.11 |
8 | Y132S2-2 | 7.5 | 10 | 15 | 2900 | 86.2 | 0.88 | 74 | 24.70 |
9 | Y160M1-2 | 11 | 15 | 21.8 | 2930 | 87.2 | 0.88 | 116 | 35.85 |
10 | Y160M2-2 | 15 | 20 | 29.3 | 2930 | 88.2 | 0.88 | 132 | 48.89 |
11 | Y160L-2 | 18.5 | 25 | 35.5 | 2930 | 89 | 0.89 | 151 | 60.30 |
12 | Y180M-2 | 22 | 30 | 42.2 | 2940 | 89 | 0.89 | 172 | 71.46 |
13 | Y200L1-2 | 30 | 40 | 56.9 | 2950 | 90 | 0.89 | 240 | 97.12 |
14 | Y200L2-2 | 37 | 50 | 69.8 | 2950 | 90.5 | 0.89 | 260 | 119.78 |
15 | Y225M-2 | 45 | 61 | 84 | 2970 | 91.5 | 0.89 | 310 | 144.70 |
16 | Y250M-2 | 55 | 75 | 102.6 | 2970 | 91.5 | 0.89 | 400 | 176.85 |
17 | Y280S-2 | 75 | 102 | 139.2 | 2970 | 92 | 0.89 | 544 | 241.16 |
18 | Y280M-2 | 90 | 122.5 | 166.1 | 2970 | 92.5 | 0.89 | 620 | 289.39 |
19 | Y315S-2 | 110 | 150 | 2.3 | 2980 | 92.5 | 0.89 | 980 | 352.52 |
20 | Y315M-2 | 132 | 180 | 242.3 | 2980 | 93 | 0.89 | 1080 | 423.02 |
21 | Y315L1-2 | 160 | 218 | 292 | 2980 | 93.5 | 0.89 | 1160 | 512.75 |
22 | Y315L2-2 | 200 | 272 | 365.2 | 2980 | 93.5 | 0.89 | 1190 | 640.94 |
23 | Y355M1-2 | 220 | 299 | 396.7 | 2981 | 94.2 | 0.89 | 1750 | 704.80 |
24 | Y355M2-2 | 250 | 340 | 446.6 | 2981 | 94.5 | 0.9 | 1770 | 800.91 |
25 | Y355L1-2 | 280 | 381 | 499.2 | 2981 | 94.7 | 0.9 | 1830 | 897.01 |
26 | Y355L2-2 | 315 | 429 | 559.8 | 2981 | 95 | 0.9 | 1900 | 1009.14 |
Y系列4级电机参数表 | |||||||||
序号 | 型号 | 功率 (kw) | 马力 (hp) | 额定电流(A) | 转速(r/min) | 效率 (%) | 功率因数(cosφ) | 重量(kg) | 输出 扭矩(N.m) |
27 | Y80M1-4 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1390 | 73 | 0.76 | 17 | 3.78 |
28 | Y80M2-4 | 0.75 | 1 | 2 | 1390 | 74.5 | 0.76 | 18 | 5.15 |
29 | Y90S-4 | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 1400 | 78 | 0.78 | 23 | 7.50 |
30 | Y90L-4 | 1.5 | 2 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 27 | 10.23 |
31 | Y100L1-4 | 2.2 | 3 | 5 | 1420 | 81 | 0.82 | 36 | 14.80 |
32 | Y100L2-4 | 3 | 4 | 6.8 | 1420 | 82.5 | 0.81 | 40 | 20.18 |
33 | Y112M-4 | 4 | 5.5 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 50 | 26.53 |
34 | Y132S-4 | 5.5 | 7.5 | 11.6 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 70 | 36.48 |
35 | Y132M-4 | 7.5 | 10 | 15.4 | 1440 | 87 | 0.85 | 86 | 49.74 |
36 | Y160M-4 | 11 | 15 | 22.6 | 1460 | 88 | 0.84 | 126 | 71.95 |
37 | Y160L-4 | 15 | 20 | 30.3 | 1460 | 88.5 | 0.85 | 146 | 98.12 |
38 | Y180M-4 | 18.5 | 25 | 35.9 | 1470 | 91 | 0.86 | 172 | 120.19 |
39 | Y180L-4 | 22 | 30 | 42.5 | 1470 | 91.5 | 0.86 | 196 | 142.93 |
40 | Y200L-4 | 30 | 40 | 56.8 | 1470 | 92.2 | 0.87 | 270 | 194.90 |
41 | Y225S-4 | 37 | 50 | 70.4 | 1480 | 91.8 | 0.87 | 300 | 238.75 |
42 | Y225M-4 | 45 | 61 | 84.2 | 1480 | 92.3 | 0.88 | 320 | 290.37 |
43 | Y250M-4 | 55 | 75 | 102.6 | 1480 | 92.6 | 0.88 | 427 | 354.90 |
44 | Y280S-4 | 75 | 102 | 139.7 | 1480 | 92.7 | 0.88 | 562 | 483.95 |
45 | Y280M-4 | 90 | 122.5 | 164.3 | 1480 | 93.5 | 0.89 | 667 | 580.74 |
46 | Y315S-4 | 110 | 150 | 201 | 1480 | 93.5 | 0.89 | 1000 | 709.80 |
47 | Y315M-4 | 132 | 180 | 240 | 1490 | 94 | 0.89 | 1100 | 846.04 |
48 | Y315L1-4 | 160 | 218 | 289 | 1490 | 94.5 | 0.89 | 1160 | 1025.50 |
49 | Y315L2-4 | 200 | 272 | 361 | 1490 | 94.5 | 0.89 | 1270 | 1281.88 |
50 | Y355M1-4 | 220 | 299 | 407 | 1489 | 94.4 | 0.87 | 1790 | 1411.01 |
51 | Y355M2-4 | 250 | 340 | 461 | 1489 | 94.7 | 0.87 | 1800 | 1603.43 |
52 | Y355L1-4 | 280 | 381 | 515.3 | 1489 | 94.9 | 0.87 | 1880 | 1795.84 |
53 | Y355L2-4 | 315 | 429 | 577.9 | 1489 | 95.2 | 0.87 | 1940 | 2020.32 |
Y系列6级电机参数表 | |||||||||
序号 | 型号 | 功率 (kw) | 马力 (hp) | 额定电流(A) | 转速(r/min) | 效率 (%) | 功率因数(cosφ) | 重量(kg) | 输出 扭矩(N.m) |
54 | Y90S-6 | 0.75 | 1 | 2.2 | 910 | 72.5 | 0.7 | 23 | 7.87 |
55 | Y90L-6 | 1.1 | 1.5 | 3.2 | 910 | 73.5 | 0.72 | 27 | 11.54 |
56 | Y100L-6 | 1.5 | 2 | 4 | 940 | 77.5 | 0.74 | 36 | 15.24 |
57 | Y112M-6 | 2.2 | 3 | 5.6 | 940 | 80.5 | 0.74 | 46 | 22.35 |
58 | Y132S-6 | 3 | 4 | 7.2 | 960 | 83 | 0.76 | 67 | 29.84 |
59 | Y132M1-6 | 4 | 5.5 | 9.4 | 960 | 84 | 0.77 | 77 | 39.79 |
60 | Y132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 12.6 | 960 | 85.3 | 0.78 | 87 | 54.71 |
61 | Y160M-6 | 7.5 | 10 | 17 | 970 | 86 | 0.78 | 120 | 73.84 |
62 | Y160L-6 | 11 | 15 | 24.6 | 970 | 87 | 0.78 | 146 | 108.30 |
63 | Y180L-6 | 15 | 20 | 31.4 | 970 | 89.5 | 0.81 | 183 | 147.68 |
64 | Y200L1-6 | 18.5 | 25 | 37.7 | 970 | 89.8 | 0.83 | 220 | 182.14 |
65 | Y200L2-6 | 22 | 30 | 44.6 | 970 | 90.2 | 0.83 | 250 | 216.60 |
66 | Y225M-6 | 30 | 40 | 59.5 | 980 | 90.2 | 0.85 | 300 | 292.35 |
67 | Y250M-6 | 37 | 50 | 72 | 980 | 90.8 | 0.86 | 410 | 360.56 |
68 | Y280S-6 | 45 | 61 | 85.4 | 980 | 92 | 0.87 | 536 | 438.52 |
69 | Y280M-6 | 55 | 75 | 104.4 | 980 | 92 | 0.87 | 595 | 535.97 |
70 | Y315S-6 | 75 | 102 | 141 | 990 | 92.8 | 0.87 | 1000 | 723.48 |
71 | Y315M-6 | 90 | 122.5 | 168.6 | 990 | 93.2 | 0.87 | 1080 | 868.18 |
72 | Y315L1-6 | 110 | 150 | 205.5 | 990 | 93.5 | 0.87 | 1150 | 1061.11 |
73 | Y315L2-6 | 132 | 180 | 245.6 | 990 | 93.8 | 0.87 | 1210 | 1273.33 |
74 | Y355M1-6 | 160 | 218 | 300.4 | 990 | 94.1 | 0.86 | 1590 | 1543.43 |
75 | Y355M2-6 | 185 | 272 | 346.6 | 990 | 94.3 | 0.86 | 1670 | 1784.60 |
76 | Y355M3-6 | 200 | 299 | 374.7 | 990 | 94.3 | 0.86 | 1750 | 1929.29 |
77 | Y355L2-6 | 220 | 340 | 411.3 | 991 | 94.5 | 0.86 | 1870 | 2120.08 |
78 | Y355L1-6 | 250 | 381 | 466.4 | 991 | 94.7 | 0.86 | 1990 | 2409.18 |
Y系列8级电机参数表 | |||||||||
序号 | 型号 | 功率 (kw) | 马力 (hp) | 额定电流(A) | 转速(r/min) | 效率 (%) | 功率因数(cosφ) | 重量(kg) | 输出 扭矩(N.m) |
79 | Y132S-8 | 2.2 | 3 | 5.6 | 710 | 80.5 | 0.71 | 65 | 29.59 |
80 | Y132M-8 | 3 | 4 | 7.7 | 710 | 82 | 0.72 | 76 | 40.35 |
81 | Y160M1-8 | 4 | 5.5 | 9.9 | 720 | 84 | 0.73 | 110 | 53.06 |
82 | Y160M2-8 | 5.5 | 7.5 | 13.3 | 720 | 85 | 0.74 | 110 | 72.95 |
83 | Y160L-8 | 7.5 | 10 | 17.1 | 720 | 86 | 0.75 | 140 | 99.48 |
84 | Y180L-8 | 11 | 15 | 24.8 | 730 | 87.5 | 0.77 | 185 | 143.90 |
85 | Y200L-8 | 15 | 20 | 34 | 730 | 88 | 0.76 | 235 | 196.23 |
86 | Y225S-8 | 18.5 | 25 | 41.3 | 730 | 89.5 | 0.76 | 276 | 242.02 |
87 | Y225M-8 | 22 | 30 | 47.6 | 730 | 90 | 0.78 | 303 | 287.81 |
88 | Y250M-8 | 30 | 40 | 63 | 730 | 90.5 | 0.8 | 402 | 392.47 |
89 | Y280S-8 | 37 | 50 | 78.2 | 740 | 91 | 0.79 | 520 | 477.50 |
90 | Y280M-8 | 45 | 61 | 93.2 | 730 | 91.7 | 0.8 | 592 | 588.70 |
91 | Y315S-8 | 55 | 75 | 113.5 | 740 | 92 | 0.8 | 1100 | 709.80 |
92 | Y315M-8 | 75 | 102 | 152 | 740 | 92.5 | 0.81 | 1160 | 967.91 |
93 | Y315L1-8 | 90 | 122.5 | 179 | 740 | 93 | 0.82 | 1230 | 1161.49 |
94 | Y315L2-8 | 110 | 150 | 218.5 | 740 | 93.3 | 0.82 | 1380 | 1419.59 |
95 | Y355M1-8 | 132 | 180 | 264 | 742 | 93.8 | 0.81 | 1660 | 1698.92 |
96 | Y355M2-8 | 160 | 218 | 319.3 | 742 | 94 | 0.81 | 1740 | 2059.30 |
97 | Y355L1-8 | 185 | 272 | 368.4 | 742 | 94.2 | 0.81 | 1880 | 2381.06 |
98 | Y355L2-8 | 200 | 299 | 397.8 | 742 | 94.3 | 0.81 | 1980 | 2574.12 |
99 | Y355M1-10 | 90 | 122.5 | 191 | 592 | 93 | 0.77 | 1590 | 1451.86 |
100 | Y355M2-10 | 110 | 150 | 229.9 | 592 | 93.2 | 0.78 | 1720 | 1774.49 |
101 | Y355L-10 | 132 | 180 | 275 | 592 | 93.5 | 0.78 | 1890 | 2129.39 |
关键词:
电机
提交留言