DJYG系列高扭矩橡塑挤出机专用减速机
Www.Gelufu.Com 格鲁夫机械 2022-04-07 17:03:26
点击:
一、概述
DJYG系列高扭矩齿轮箱是专为塑料、橡胶单螺杆挤出机配套设计的高精度硬齿面齿轮传动装置。通过进一步的优化设计,使该系列产品具有体积小,承载能力强,挤出速度高,传动平稳,噪音低,效率高等优点。
箱体:箱体采用整体设计,使结构更加稳定。
铸件:采用QT400、HT250等高品质材料,并进行充分的时效处理。箱体的加工按照规范的工艺执行,保证加工的精度。
齿轮:齿轮材质采用20CrMnMo、20CrNi2MoA、17CrNiMo6等高强度合金钢,经过渗碳淬火和磨齿等工序,使齿面硬度达到HRC56-62,精度达到5-6级(GB/T10095-2001),并对齿面进行适当的修形,改善齿轮的啮合状况。 轴承:选用SKF、FAG、NSK、ZWZ等国内外著名品牌。
密封件:选用SOG,SIMIRIT,NAK等进口品牌。
二、适用范围
1.高速轴转速不大于1500转/分(大于该转速时请与我公司联系)。
2.齿轮传动圆周速度不大于20米/秒。
3.工作环境温度为-40℃~40℃,如果低于0℃,启动前润滑油应预热至0℃以上
本减速机可用于正反两个方向运转,但部分机型高速轴带单向油泵,默认方 向为:面向输出轴,出轴为顺时针旋转。如方向改变,请在订货时说明。
外形尺寸参数表
规格 | a | 外形尺 | 地脚安装尺寸 | 输入轴尺寸 | |||||||||||||||
A | B | H | H1 | h | m | n2 | d4 | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | L1 | I1 | d1(m6) | t1 | b1 | ||
DJYG133 | 218 | 478 | 215 | 140 | 280 | 22 | 95 | 4 | 16 | 113 | 374 | 52 | 180 | 186 | 125 | 60 | 28 | 31 | 8 |
DJYG146 | 260 | 560 | 256 | 160 | 320 | 25 | 110 | 4 | 18 | 128 | 436 | 62 | 210 | 220 | 148 | 80 | 38 | 41 | 10 |
DJYG160 | 277 | 620 | 256 | 170 | 340 | 25 | 134.5 | 4 | 18 | 141 | 485 | 67.5 | 225 | 225 | 148 | 80 | 38 | 41 | 10 |
DJYG180 | 320 | 700 | 340 | 220 | 440 | 30 | 160 | 4 | 18 | 140 | 540 | 80 | 290 | 290 | 200 | 80 | 45 | 48.5 | 14 |
DJYG200 | 340 | 750 | 340 | 240 | 480 | 30 | 160 | 4 | 18 | 170 | 590 | 80 | 290 | 330 | 200 | 80 | 45 | 48.5 | 14 |
DJYG225 | 385 | 800 | 360 | 250 | 500 | 35 | 160 | 4 | 26 | 165 | 620 | 90 | 315 | 330 | 205 | 110 | 55 | 59 | 16 |
DJYG250 | 430 | 930 | 380 | 280 | 560 | 45 | 190 | 4 | 26 | 205 | 720 | 105 | 330 | 360 | 220 | 110 | 60 | 64 | 18 |
DJYG280 | 500 | 1000 | 410 | 300 | 600 | 50 | 200 | 4 | 34 | 190 | 780 | 110 | 345 | 380 | 240 | 125 | 65 | 69 | 18 |
DJYG320 | 555 | 1120 | 450 | 350 | 700 | 60 | 225 | 4 | 40 | 210 | 860 | 130 | 380 | 450 | 265 | 130 | 80 | 85 | 22 |
DJYG360 | 615 | 1200 | 490 | 400 | 800 | 60 | 220 | 4 | 40 | 235 | 940 | 130 | 415 | 530 | 275 | 130 | 90 | 95 | 25 |
规格 | 平键输出接口尺寸 | 推力包联接尺寸 | 冷却管接头 | 冷却器接头 | 重量 | ||||||||||||||
d2(H8) | L4 | t2 | b2(F9) | L2 | Φ1 | Φ2(H8) | L3 | Φ3 | n1 | d3 | L6 | d5 | d6 | L5 | M | d7 | kg | ||
DJYG133 | 38 | 90 | 44.6 | 10 | 205 | 205 | 180 | 8 | 240 | 8 | M12 | 24 | M16 | 20 | 30 | 137 | DN20 | 180 | |
DJYG146 | 45 | 120 | 52.6 | 14 | 245 | 230 | 200 | 8 | 260 | 8 | M12 | 24 | M20 | 25 | 30 | 153 | DN20 | 200 | |
DJYG160 | 50 | 120 | 57.6 | 14 | 235 | 245 | 210 | 8 | 280 | 8 | M16 | 28 | M20 | 25 | 30 | 153 | DN20 | 250 | |
DJYG180 | 55 | 140 | 63.6 | 16 | 323 | 290 | 250 | 8 | 330 | 12 | M16 | 28 | M80*4 | 35 | 50 | 250 | DN20 | 470 | |
DJYG200 | 60 | 170 | 68.8 | 18 | 330 | 300 | 270 | 8 | 350 | 12 | M16 | 28 | M85*4 | 40 | 50 | 250 | DN20 | 500 | |
DJYG225 | 70 | 170 | 79.8 | 20 | 355 | 370 | 330 | 8 | 430 | 12 | M20 | 35 | M85*4 | 55 | 50 | 265 | DN20 | 670 | |
DJYG250 | 80 | 180 | 90.8 | 22 | 380 | 370 | 330 | 8 | 430 | 12 | M20 | 35 | M85*4 | 55 | 50 | 285 | DN20 | 850 | |
DJYG280 | 90 | 180 | 100.8 | 25 | 435 | 410 | 360 | 8 | 460 | 12 | M24 | 40 | M85*4 | 55 | 50 | 300 | DN20 | 1200 | |
DJYG320 | 110 | 200 | 122.8 | 28 | 480 | 455 | 400 | 10 | 520 | 12 | M24 | 40 | M90*4 | 60 | 60 | 325 | DN20 | 1500 | |
DJYG360 | 120 | 245 | 134.8 | 32 | 510 | 475 | 400 | 15 | 550 | 12 | M30 | 50 | M90*4 | 60 | 60 | 342 | DN20 | 2000 |
DJYG系列高扭矩单螺杆挤出机减速机功率、扭矩参数表
公称传动比i | 公称转速rpm | 减速机规格 | ||||||||||||||||||||
输入n1 | 输出n2 | 133 | 146 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 320 | 360 | |||||||||||
许用输入功率P1(KW)、输出扭矩T2(N.m) | ||||||||||||||||||||||
P1 | T2 | P1 | T2 | P1 | T2 | P1 | T2 | P1 | T2 | P1 | T2 | P1 | T2 | P1 | T2 | P1 | T2 | P1 | T2 | |||
6.3 | 1500 | 238 | 30 | 1710 | 62 | 2526 | 90 | 3665 | 133 | 5348 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1200 | 190 | 26 | 1723 | 52 | 2612 | 74 | 3712 | 101 | 5406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1000 | 159 | 22 | 1732 | 35 | 2630 | 62 | 3740 | 90 | 5430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
750 | 119 | 16 | 1985 | 33 | 2690 | 47 | 3830 | 69 | 5510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 1500 | 188 | 34 | 1731 | 51 | 2672 | 71 | 3719 | 100 | 5008 | 124 | 6210 | 172 | 8759 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1200 | 150 | 28 | 1765 | 43 | 2714 | 59 | 3785 | 80 | 5090 | 99 | 6305 | 136 | 8620 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1000 | 125 | 23 | 1757 | 35 | 2751 | 49 | 3851 | 69 | 5185 | 86 | 6462 | 115 | 8555 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
750 | 94 | 17.8 | 1814 | 27 | 2830 | 37 | 3879 | 52 | 5211 | 65 | 6514 | 88 | 9042 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | 1500 | 150 | 30 | 1918 | 43 | 2813 | 61 | 3803 | 80 | 5079 | 96 | 6116 | 140 | 9046 | 194 | 12384 | 342 | 21601 | 455 | 28891 | 593 | 37629 |
1200 | 120 | 24 | 1920 | 36 | 2831 | 49 | 3890 | 64 | 5106 | 78 | 6210 | 115 | 9120 | 157 | 12521 | 278 | 22090 | 366 | 29120 | 477 | 37950 | |
1000 | 100 | 20 | 1918 | 29 | 2846 | 42 | 3925 | 54 | 5162 | 65 | 6302 | 97 | 9291 | 134 | 12836 | 235 | 22398 | 312 | 29736 | 406 | 38657 | |
750 | 75 | 15.4 | 1969 | 23 | 3009 | 32 | 3990 | 42 | 5348 | 51 | 6591 | 74 | 9348 | 102 | 13023 | 180 | 22859 | 237 | 30098 | 311 | 39495 | |
12.5 | 1500 | 120 | 20 | 1602 | 34 | 2677 | 49 | 3798 | 66 | 5145 | 77 | 6072 | 113 | 8717 | 149 | 11702 | 249 | 20169 | 378 | 29301 | 477 | 38152 |
1200 | 96 | 17 | 1650 | 27 | 2676 | 39 | 3851 | 53 | 5209 | 62 | 6120 | 89 | 8806 | 121 | 11996 | 206 | 20453 | 302 | 29985 | 390 | 38789 | |
1000 | 80 | 14 | 1682 | 23 | 2675 | 34 | 3955 | 45 | 5325 | 52 | 6154 | 77 | 8903 | 102 | 12393 | 171 | 20777 | 258 | 30954 | 327 | 39232 | |
750 | 60 | 10.7 | 1715 | 16.9 | 2663 | 26 | 4057 | 34 | 5367 | 39 | 6156 | 59 | 9103 | 78 | 12647 | 131 | 21240 | 197 | 31513 | 250 | 39992 | |
14 | 1500 | 107 | 17.1 | 1546 | 30 | 2658 | 41 | 3642 | 60 | 5204 | 68 | 6098 | 98 | 8609 | 135 | 11753 | 226 | 21057 | 335 | 29900 | 452 | 39675 |
1200 | 86 | 14.2 | 1578 | 23.8 | 2651 | 33 | 3642 | 47.5 | 5290 | 55 | 6106 | 78 | 8702 | 109 | 12102 | 190 | 21210 | 270 | 30050 | 360 | 40125 | |
1000 | 71 | 11.8 | 1601 | 20 | 2653 | 28 | 3643 | 41 | 5334 | 46 | 6118 | 68 | 8884 | 92 | 12864 | 154 | 21533 | 230 | 30255 | 309 | 40647 | |
750 | 54 | 9 | 1628 | 15.8 | 2805 | 21 | 3728 | 30 | 5385 | 35 | 6283 | 51 | 9036 | 71 | 13243 | 117 | 21823 | 174 | 31060 | 236 | 41430 | |
16 | 1500 | 94 | 16.3 | 1610 | 26 | 2605 | 34 | 3491 | 52 | 5255 | 60 | 6006 | 86 | 8609 | 119 | 11912 | 182 | 18257 | 305 | 30122 | 371 | 37217 |
1200 | 75 | 12.8 | 1635 | 22 | 2685 | 27.5 | 3506 | 42 | 5320 | 48 | 6090 | 69 | 8750 | 95 | 12050 | 145 | 18452 | 239 | 30420 | 296 | 37652 | |
1000 | 63 | 11.3 | 1676 | 18 | 2773 | 23 | 3543 | 35 | 5426 | 41 | 6156 | 59 | 8859 | 81 | 12182 | 125 | 18799 | 208 | 30797 | 253 | 38050 | |
750 | 47 | 8.6 | 1725 | 13.5 | 2773 | 17.4 | 3574 | 26 | 5374 | 30 | 6201 | 44 | 9095 | 62 | 12439 | 96 | 18942 | 159 | 31900 | 194 | 38922 | |
18 | 1500 | 83 | - | - | 23 | 2624 | 30 | 3423 | 41 | 4678 | 55 | 6187 | 78 | 8910 | 99 | 11309 | 182 | 21017 | 268 | 30433 | 323 | 37481 |
1200 | 67 | - | - | 18.5 | 2655 | 24.4 | 3495 | 33 | 4720 | 43.4 | 6210 | 63 | 9006 | 80 | 11506 | 148 | 21250 | 215 | 30856 | 265 | 37985 | |
1000 | 56 | - | - | 15.7 | 2687 | 21 | 3594 | 28 | 4792 | 37 | 6243 | 53 | 9071 | 68 | 11764 | 125 | 21626 | 182 | 31038 | 221 | 38514 | |
750 | 42 | - | - | 11.3 | 2582 | 15.8 | 3610 | 21 | 4718 | 28 | 6397 | 41 | 9367 | 52 | 11995 | 96 | 21829 | 140 | 31833 | 168 | 39036 | |
20 | 1500 | 75 | - | - | 19.1 | 2348 | 29 | 3564 | 37 | 4548 | 50 | 5603 | 70 | 8615 | 93 | 11640 | 158 | 19933 | 246 | 30550 | 303 | 37629 |
1200 | 60 | - | - | 15.7 | 2495 | 22.3 | 3541 | 29 | 4582 | 37.4 | 5952 | 55 | 8710 | 74 | 11820 | 126 | 20050 | 194 | 30859 | 239 | 37950 | |
1000 | 50 | - | - | 13.5 | 2489 | 19.1 | 3521 | 25 | 4609 | 34 | 6268 | 47 | 8818 | 64 | 12008 | 109 | 20291 | 168 | 31275 | 207 | 38535 | |
750 | 38 | - | - | 10 | 2481 | 14.6 | 3594 | 19.1 | 4738 | 25 | 6153 | 36 | 9095 | 48 | 12127 | 84 | 20836 | 128 | 31751 | 158 | 39192 |
关键词:
减速机
提交留言