X系列二级行星摆线针轮减速机技术参数表(传动比841-5133)
Www.Gelufu.Com 格鲁夫机械 2015-06-18 09:47:29
点击:
二级摆线针轮减速器的技术参数(四极电动机1500r/min)
安装型式 | 机型号 | 输入功率/kw | 输出轴径向力/N | 传动比 | |||||||||||||||||||
841 (29×29) | 1003 (59×17) | 1225 (35×35) | 1505 (43×35) | 1849 (43×43) | 2065 (59×35) | 2537 (59×43) | 3045 (87×35) | 3481 (59×59) | 5133 (87×59) | ||||||||||||||
输出转矩/(N·m) | |||||||||||||||||||||||
XWE XWED XLE XLED | 00 | 0.09 | 50 | ○ | 15 | ○ | 15 | ||||||||||||||||
20 | 250 | ○ | 147 | ○ | 147 | ||||||||||||||||||
42 | 0.37 | 743 | ○ | 490 | ○ | 490 | ○ | 490 | ○ | 490 | ○ | 490 | ○ | 490 | ○ | 490 | ○ | 490 | ○ | 490 | ○ | 490 | |
53 | 1218 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ||
63 | 1435 | ○ | 1584 | ○ | 1890 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ||
53 | 0.55 | 478 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | |
63 | 1435 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ||
53 | 0.75 | 478 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | |
63 | 1435 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ||
74 | 1929 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ||
84 | 2760 | ○ | 3212 | ○ | 3831 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ||
53 | 1.1 | 478 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | |
63 | 1435 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ||
74 | 1929 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ||
84 | 2760 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ||
63 | 1.5 | 1435 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | |
74 | 1929 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ||
84 | 2760 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ||
85 | 2760 | ● | 4413 | ● | 4413 | ● | 4413 | ● | 4413 | ● | 4413 | ● | 4413 | ● | 4413 | ● | 4413 | ● | 4413 | ● | 4413 | ||
95 | 4810 | ● | 6425 | ● | 7662 | ● | 8825 | ● | 8825 | ● | 8825 | ● | 8825 | ● | 8825 | ● | 8825 | ● | 8825 | ● | 8825 |
安装型式 | 机型号 | 输入功率/kw | 输出轴径向力/N | 传动比 | |||||||||||||||||||
841 (29×29) | 1003 (59×17) | 1225 (35×35) | 1505 (43×35) | 1849 (43×43) | 2065 (59×35) | 2537 (59×43) | 3045 (87×35) | 3481 (59×59) | 5133 (87×59) | ||||||||||||||
输出转矩/(N·m) | |||||||||||||||||||||||
XWE XWED XLE XLED | 74 | 2.2 | 1929 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 |
84 | 2760 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ||
85 | 2760 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ||
95 | 4810 | ○ | 8825 | ○ | 8825 | ○ | 8825 | ○ | 8825 | ○ | 8825 | ○ | 8825 | ○ | 8825 | ○ | 8825 | ○ | 8825 | ○ | 8825 | ||
106 | 6040 | ● | 9422 | ● | 11237 | ● | 11767 | ● | 11767 | ● | 11767 | ● | 11767 | ● | 11767 | ● | 11767 | ||||||
74 | 3.0 | 1929 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | |
84 | 2760 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ||
85 | 4.0 | 2760 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | |
95 | 4810 | ○ | 8825 | ○ | 8825 | ○ | 8825 | ○ | 8825 | ○ | 8825 | ○ | 8825 | ○ | 8825 | ○ | 8825 | ○ | 8825 | ○ | 8825 | ||
106 | 6040 | ● | 11767 | ● | 11767 | ● | 11767 | ● | 11767 | ● | 11767 | ● | 11767 | ● | 11767 | ● | 11767 | ||||||
75 | 1929 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ||
84 | 2760 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ||
85 | 2760 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ||
95 | 4810 | ○ | 8825 | ○ | 8825 | ○ | 8825 | ○ | 8825 | ○ | 8825 | ○ | 8825 | ○ | 8825 | ○ | 8825 | ○ | 8825 | ○ | 8825 | ||
106 | 6040 | ○ | 11767 | ○ | 11767 | ○ | 11767 | ○ | 11767 | ○ | 11767 | ○ | 11767 | ○ | 11767 | ○ | 11767 | ||||||
117 | 5.5 | 7640 | ○ | 14891 | ○ | 19612 | ○ | 19612 | ○ | 19612 | ○ | 19612 | ○ | 19612 | ○ | 19612 | ○ | 19612 | ○ | 19612 | ○ | 19612 | |
85 | 2760 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ||
95 | 4810 | ○ | 8825 | ○ | 8825 | ○ | 8825 | ○ | 8825 | ○ | 8825 | ○ | 8825 | ○ | 8825 | ○ | 8825 | ○ | 8825 | ○ | 8825 | ||
106 | 6040 | ○ | 11767 | ○ | 11767 | ○ | 11767 | ○ | 11767 | ○ | 11767 | ○ | 11767 | ○ | 11767 | ○ | 11767 | ||||||
117 | 7640 | ○ | 19612 | ○ | 19612 | ○ | 19612 | ○ | 19612 | ○ | 19612 | ○ | 19612 | ○ | 19612 | ○ | 19612 | ○ | 19612 | ○ | 19612 |
提交留言