X系列二级行星摆线针轮减速机技术参数表(传动比99-731)
Www.Gelufu.Com 格鲁夫机械 2015-06-18 09:46:07
点击:
X系列二级行星摆线针轮减速机技术参数表(传动比99-731)
二级摆线针轮减速器的技术参数(四极电动机1500r/min)
安装 型式 | 机 型 号 | 输入 功率 /kw | 输出 轴径向 力/N | 传动比 | |||||||||||||||||||||
99 (11×9) | 121 (11×11) | 187 (17×11) | 289 (17×17) | 319 (29×11) | 385 (35×11) | 473 (43×11) | 493 (29×17) | 595 (35×17) | 649 (59×11) | 731 (43×17) | |||||||||||||||
输出转矩/(N·m) | |||||||||||||||||||||||||
XWE XWED XLE XLED | 00 | 0.09 | 50 | ○ | 15 | ○ | 15 | ○ | 15 | ○ | 15 | ○ | 15 | ○ | 15 | ○ | 15 | ||||||||
20 | 250 | ○ | 55 | ○ | 86 | ○ | 133 | ○ | 146 | ○ | 147 | ○ | 147 | ○ | 147 | ○ | 147 | ○ | 147 | ||||||
42 | 0.37 | 743 | ○ | 187 | ○ | 228 | ○ | 352 | ○ | 490 | ○ | 490 | ○ | 490 | ○ | 490 | ○ | 490 | ○ | 490 | ○ | 490 | ○ | 490 | |
53 | 1218 | ○ | 187 | ○ | 228 | ○ | 352 | ○ | 545 | ○ | 601 | ○ | 726 | ○ | 891 | ○ | 929 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ||
63 | 1435 | ○ | 187 | ○ | 228 | ○ | 352 | ○ | 545 | ○ | 601 | ○ | 726 | ○ | 891 | ○ | 929 | ○ | 1121 | ○ | 1222 | ○ | 1377 | ||
53 | 0.55 | 478 | ○ | 277 | ○ | 339 | ○ | 524 | ○ | 810 | ○ | 894 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | |
63 | 1435 | ○ | 277 | ○ | 339 | ○ | 524 | ○ | 810 | ○ | 894 | ○ | 1078 | ○ | 1325 | ○ | 1381 | ○ | 1667 | ○ | 1818 | ○ | 1961 | ||
53 | 0.75 | 478 | ○ | 378 | ○ | 462 | ○ | 714 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | |
63 | 1435 | ○ | 378 | ○ | 462 | ○ | 714 | ○ | 1104 | ○ | 1219 | ○ | 1471 | ○ | 1807 | ○ | 1883 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ||
74 | 1929 | ○ | 378 | ○ | 462 | ○ | 714 | ○ | 1104 | ○ | 1219 | ○ | 1471 | ○ | 1807 | ○ | 1883 | ○ | 2272 | ○ | 2479 | ○ | 2648 | ||
84 | 2760 | ○ | 378 | ○ | 462 | ○ | 714 | ○ | 1104 | ○ | 1219 | ○ | 1471 | ○ | 1807 | ○ | 1883 | ○ | 2272 | ○ | 2479 | ○ | 2792 | ||
53 | 1.1 | 478 | ○ | 555 | ○ | 678 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | |
63 | 1435 | ○ | 555 | ○ | 678 | ○ | 1048 | ○ | 1619 | ○ | 1787 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ||
74 | 1929 | ○ | 555 | ○ | 678 | ○ | 1048 | ○ | 1619 | ○ | 1787 | ○ | 2156 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ||
84 | 2760 | ○ | 555 | ○ | 678 | ○ | 1048 | ○ | 1619 | ○ | 1787 | ○ | 2156 | ○ | 2650 | ○ | 2762 | ○ | 3333 | ○ | 3636 | ○ | 4095 | ||
63 | 1.5 | 1435 | ○ | 756 | ○ | 924 | ○ | 1429 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | |
74 | 1929 | ○ | 756 | ○ | 924 | ○ | 1429 | ○ | 2208 | ○ | 2436 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ||
84 | 2760 | ○ | 756 | ○ | 924 | ○ | 1429 | ○ | 2208 | ○ | 2436 | ○ | 2941 | ○ | 3613 | ○ | 3766 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ||
85 | 2760 | ● | 756 | ● | 924 | ● | 1429 | ● | 2208 | ● | 2436 | ● | 2941 | ● | 3613 | ● | 3766 | ● | 4413 | ● | 4413 | ● | 4413 | ||
95 | 4810 | ● | 756 | ● | 924 | ● | 1429 | ● | 2208 | ● | 2436 | ● | 2941 | ● | 3613 | ● | 3766 | ● | 4545 | ● | 4958 | ● | 5584 |
,
安装 型式 | 机 型 号 | 输入 功率 /kw | 输出 轴径 向力/N | 传动比 | |||||||||||||||||||||
99 (11×9) | 121 (11×11) | 187 (17×11) | 289 (17×17) | 319 (29×11) | 385 (35×11) | 473 (43×11) | 493 (29×17) | 595 (35×17) | 649 (59×11) | 731 (43×17) | |||||||||||||||
输出转矩/(N·m) | |||||||||||||||||||||||||
XWE XWED XLE XLED | 74 | 2.2 | 1929 | ○ | 1109 | ○ | 1356 | ○ | 2095 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 |
84 | 2760 | ○ | 1109 | ○ | 1356 | ○ | 2095 | ○ | 3238 | ○ | 3574 | ○ | 4314 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ||||
提交留言