X係列二級行星擺線針輪減速機技術參數表(傳動比99-731)
安裝 型式 | 機 型 號 | 輸入 功率 /kw | 輸出 軸徑向 力/N | 傳動比 | |||||||||||||||||||||
99 (11×9) | 121 (11×11) | 187 (17×11) | 289 (17×17) | 319 (29×11) | 385 (35×11) | 473 (43×11) | 493 (29×17) | 595 (35×17) | 649 (59×11) | 731 (43×17) | |||||||||||||||
輸出轉矩/(N·m) | |||||||||||||||||||||||||
XWE XWED XLE XLED | 00 | 0.09 | 50 | ○ | 15 | ○ | 15 | ○ | 15 | ○ | 15 | ○ | 15 | ○ | 15 | ○ | 15 | ||||||||
20 | 250 | ○ | 55 | ○ | 86 | ○ | 133 | ○ | 146 | ○ | 147 | ○ | 147 | ○ | 147 | ○ | 147 | ○ | 147 | ||||||
42 | 0.37 | 743 | ○ | 187 | ○ | 228 | ○ | 352 | ○ | 490 | ○ | 490 | ○ | 490 | ○ | 490 | ○ | 490 | ○ | 490 | ○ | 490 | ○ | 490 | |
53 | 1218 | ○ | 187 | ○ | 228 | ○ | 352 | ○ | 545 | ○ | 601 | ○ | 726 | ○ | 891 | ○ | 929 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ||
63 | 1435 | ○ | 187 | ○ | 228 | ○ | 352 | ○ | 545 | ○ | 601 | ○ | 726 | ○ | 891 | ○ | 929 | ○ | 1121 | ○ | 1222 | ○ | 1377 | ||
53 | 0.55 | 478 | ○ | 277 | ○ | 339 | ○ | 524 | ○ | 810 | ○ | 894 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | |
63 | 1435 | ○ | 277 | ○ | 339 | ○ | 524 | ○ | 810 | ○ | 894 | ○ | 1078 | ○ | 1325 | ○ | 1381 | ○ | 1667 | ○ | 1818 | ○ | 1961 | ||
53 | 0.75 | 478 | ○ | 378 | ○ | 462 | ○ | 714 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | |
63 | 1435 | ○ | 378 | ○ | 462 | ○ | 714 | ○ | 1104 | ○ | 1219 | ○ | 1471 | ○ | 1807 | ○ | 1883 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ||
74 | 1929 | ○ | 378 | ○ | 462 | ○ | 714 | ○ | 1104 | ○ | 1219 | ○ | 1471 | ○ | 1807 | ○ | 1883 | ○ | 2272 | ○ | 2479 | ○ | 2648 | ||
84 | 2760 | ○ | 378 | ○ | 462 | ○ | 714 | ○ | 1104 | ○ | 1219 | ○ | 1471 | ○ | 1807 | ○ | 1883 | ○ | 2272 | ○ | 2479 | ○ | 2792 | ||
53 | 1.1 | 478 | ○ | 555 | ○ | 678 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | |
63 | 1435 | ○ | 555 | ○ | 678 | ○ | 1048 | ○ | 1619 | ○ | 1787 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ||
74 | 1929 | ○ | 555 | ○ | 678 | ○ | 1048 | ○ | 1619 | ○ | 1787 | ○ | 2156 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ||
84 | 2760 | ○ | 555 | ○ | 678 | ○ | 1048 | ○ | 1619 | ○ | 1787 | ○ | 2156 | ○ | 2650 | ○ | 2762 | ○ | 3333 | ○ | 3636 | ○ | 4095 | ||
63 | 1.5 | 1435 | ○ | 756 | ○ | 924 | ○ | 1429 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | |
74 | 1929 | ○ | 756 | ○ | 924 | ○ | 1429 | ○ | 2208 | ○ | 2436 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ||
84 | 2760 | ○ | 756 | ○ | 924 | ○ | 1429 | ○ | 2208 | ○ | 2436 | ○ | 2941 | ○ | 3613 | ○ | 3766 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ||
85 | 2760 | ● | 756 | ● | 924 | ● | 1429 | ● | 2208 | ● | 2436 | ● | 2941 | ● | 3613 | ● | 3766 | ● | 4413 | ● | 4413 | ● | 4413 | ||
95 | 4810 | ● | 756 | ● | 924 | ● | 1429 | ● | 2208 | ● | 2436 | ● | 2941 | ● | 3613 | ● | 3766 | ● | 4545 | ● | 4958 | ● | 5584 |
,
安裝 型式 | 機 型 號 | 輸入 功率 /kw | 輸出 軸徑 向力/N | 傳動比 | |||||||||||||||||||||
99 (11×9) | 121 (11×11) | 187 (17×11) | 289 (17×17) | 319 (29×11) | 385 (35×11) | 473 (43×11) | 493 (29×17) | 595 (35×17) | 649 (59×11) | 731 (43×17) | |||||||||||||||
輸出轉矩/(N·m) | |||||||||||||||||||||||||
XWE XWED XLE XLED | 74 | 2.2 | 1929 | ○ | 1109 | ○ | 1356 | ○ | 2095 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 |
84 | 2760 | ○ | 1109 | ○ | 1356 | ○ | 2095 | ○ | 3238 | ○ | 3574 | ○ | 4314 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ||||